Descrizione del prodotto
cella di batteria dello ione di litio 18650 LG 18650
| Modello | 18650 |
| Tensione nominale | 3.7V |
| Capienza nominale | 1200mAh 1500mAh 1800mAh 2000mAh 2200mAh 2400mAh 2600mAh 2800mAh 3000mAh |
| Formato | 18*65mm |
| Corrente di carica massima | 1C |
| Metodo di carico | La corrente costante 1C a 4.2V, allora incarica di tensione costante 4.2V lavorare alla corrente di carica di meno che 0.01C |
| Corrente di dispersione massima | 3C |
| Tensione d'interdizione di scarico | 3V, sopra-scaricano la tensione di rilevazione del PCM |
| Condizioni di funzionamento | Caricandosi, 0°C ~ 45°C; 65±20%RH; Scarico, -20°C~60°C; 65±20%RH |
| Ambiente di memoria | - 20°C~45°; 65±20%RH; |
| Durata della vita (capienza principale di 80%) | >500times |
| Attenzione di carico | È pericoloso che incaricare di più alta corrente o tensione che la specifica di prodotto può danneggiare la cella elettrica, la prestazione meccanica di sicurezza |





Metterseli in contatto con
SkypeID: vicky.lee_5