Descrizione del prodotto
Accumulatore per di automobile della batteria lifepo4 12v 50ah del dispositivo d'avviamento dell'automobile dello ione del litio

Specifica
| Punti | CTS-12VF55AH | |
| Materiale | LiFePO4 | ![]() |
| Tensione nominale | 12.8V | |
| Capienza nominale | 55Ah | |
| Capienza | 704Wh | |
| Tensione di carica | 14V-14.8V | |
| Corrente di carica | 100A (MAX) | |
| Formato (L * W * H) | 350*175*190MM | |
| Peso | 9.8Kg | |
Caratteristiche
| Corrente di dispersione continua | 100A | |
| Corrente di dispersione di punta(10S 25º C) | 900A | |
| Temp lavorante | Carica e scarico | - 15º C- 75º C |
| memoria | - 20º C- 40º C | |
| Durata della vita (80%DOD@25º C) | ≥ 1200Cycle (0.5C) | |
| Possibilità @20 di ritegno della caricaº C | 3 mesi | ≥ 95% |
| 6 mesi | ≥ 90% | |
| 12 mesi | ≥ 80% | |
| Garanzia | 12 mesi | |
| Materiale di caso | ABS | |
Il grafico di tempo di scarico e della corrente di dispersione (25º C)
Il grafico della corrente di dispersione di punta (3-10S)

Applicazione & Installazione

Un certo pacchetto della batteria noi OEM per i clienti

Più Batterie disponibili
Vendita calda: AH no di modello 12V 26/31/41: PF1226/31/41
Potere portatile multifunzionale
| ES-12VA | ES-12VB | ES-12VC | |
| Tipo della batteria | 12V 41AH (453WH) | 12V 31AH (345WH) | 12V26AH (288WH) |
| Potere dell'uscita | 500W Rated 1000W massimo | ||
| Tensione in ingresso | CA: Input di CC 18-36V di energia di CA 110V~220V 50/60Hz, di energia solare e di vento, 12V trasmissione sopportata veicolo, nessun regolatore | ||
| Tensione dell'uscita | 220V 50Hz/110V 60Hz | ||
| Uscita di CC | 4*12V/4A 4*USB5V/2A | ||
| Indicatore luminoso del LED | 1W, 3W massimo | ||
| Carico solare | 18V 100W | ||
| Carico dell'automobile | l'uscita 12V, non usa 24V | ||
| Forma d'onda dell'uscita | Onda di seno pura | ||
| Tempo di reazione di mancanza di corrente elettrica | Meno di 5 millisecondi | ||
| Sovraccarico | Dopo il sovraccarico, disconnesso tutto ed interruttore, allora ricominciare | ||
| Cortocircuito | Dopo che il cortocircuito, i disconnected tutto ed interruttore, allora ricominciano | ||
| Durata della vita | cicli > 500 | ||
| Peso | Peso netto 3.0kg, dopo imballaggio 3.5kg | ||
| PS: Il disegno della batteria con la funzione di inizio dell'automobile è Egualmente disponibile se necessario | |||
24V 30AH/40AH/50AH/56AH No di modello: PF2430/40/50/56
| Tensione nominale | 25.6V |
| Capienza nominale | 30Ah/40Ah/50Ah/56Ascarico di h @0.5C |
| Dimensione | 30Ah: 280*150*150mm 40Ah: 280*150*150mm 50Ah: 280*200*150mm 56Ah: 280*200*150mm |
| Peso | 30Ah: 9kg 40Ah: 11kg 50Ah: 15kg 56Ah: 17kg |
| Tensione di funzionamento | 20-29.2V |
| Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
| Durata della vita | cicli ≥ 2000 |
| Tasso della carica | ≤ 1c |
| Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
| Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
24V 100Ah/200Ah No di modello: PF24100/200
| Tensione nominale | 25.6V |
| Capienza nominale | scarico di 100Ah/200Ah @0.5C |
| Dimensione | 100Ah: 250*160*300mm 200Ah: 320*200*250mm |
| Peso | 100Ah: 20kg 200Ah: 32kg |
| Tensione di funzionamento | 20-29.2V |
| Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
| Durata della vita | cicli ≥ 2000 |
| Tasso della carica | ≤ 1c |
| Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
| Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
Vendita calda: 48V 4.8KWH/7KWH Powerwall No di modello: CTS4800/CTS7000
| CTS4800 | CTS7000 | ![]() | |
| Parametri nominali | |||
| Tensione | 51.2Vdc | 51.2Vdc | |
| Capienza | 95.2Ah | 136Ah | |
| Energia | 4.8kWh | 7.0kWh | |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | |
| Dimensioni (W/H/D) | 625/548/185.5mm | 694/620/165mm | |
| Peso | 62Kg | 90kg | |
| Parametri di base | |||
| Tempo di vita (25° C) | 10 anni | ||
| Cicli di vita (90% DOD, 25° C) | 6000 cicli | ||
| Tempo di immagazzinamento/temperatura | 6 mesi @ di 25° C; 3 mesi @ di 35° C; 1 mese @ 45° C | ||
| Temperatura di funzionamento | - 20° C ad umidità Relativa di 60° C @60+/-25% | ||
| Temperatura di memoria | 0° C ad umidità Relativa di 45° C @60+/-25% | ||
| Standard della batteria di litio | UL 1642 | ||
| Standard di contabilità Elettromagnetica | IEC 61000 | ||
| Valutazione di protezione di allegato | IP54 | ||
| Parametri elettrici | |||
| Tensione di funzionamento | 43.2 - 57.6Vdc | 43.2 - 57.6Vdc | |
| Tensione di carica massima | 57.6Vdc | 57.6Vdc | |
| Corrente di carica massima | 48A | 80A | |
| Corrente di dispersione massima | 48A | 80A | |
| Potere massimo | 3KW | 5KW | |
| Potere di punta (per 3 sec) | 4KW | 7KW | |
| Parametri di comunicazione | |||
| Interfaccia di rete | RS485 | ||
48V 25Ah No di modello: PN4825
| Tensione nominale | 48.1V |
| Capienza nominale | 25Ah scarico di @0.5C |
| Dimensione | 156*165*217mm |
| Peso | Approssimativamente 7Chilogrammo |
| Tensione di funzionamento | 35.75- 54.6V |
| Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
| Durata della vita | ≥ 1500 Cycles |
| Tasso della carica | ≤ 1c |
| Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
| Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
48V 80Ah No di modello: PN4880
| Tensione nominale | 48.1V |
| Capienza nominale | 25Ah scarico di @0.5C |
| Dimensione | 200*260*320mm |
| Peso | Approssimativamente 35Chilogrammo |
| Tensione di funzionamento | 10-14.6V |
| Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
| Durata della vita | ≥ 1500 Cicli |
| Tasso della carica | ≤ 1c |
| Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
| Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
60V 20Ah No di modello: PF6020
| Tensione nominale | 60.8V |
| Capienza nominale | 20Ah scarico di @0.5C |
| Dimensione | 80*235*320mm |
| Peso | Approssimativamente 12Chilogrammo |
| Tensione di funzionamento | 10-14.6V |
| Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
| Durata della vita | ≥ 2000 Cicli |
| Tasso della carica | ≤ 1c |
| Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
| Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
60V 50Ah80Ah/100Ah No di modello: Pf6050/80/100
| Tensione nominale | 60.8V |
| Capienza nominale | 50Ah/80Ah/100Ah Scarico di @0.5C |
| Dimensione | 50Ah: 170*360*360mm 80Ah: 200*250*650mm 100Ah: 192*425*630millimetro |
| Peso | 50Ah: 32kg 80Ah: 65kg 100Ah: 75kg |
| Tensione di funzionamento | 38-69.35V |
| Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
| Durata della vita | ≥ 2000 cicli |
| Tasso della carica | ≤ 1c |
| Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
| Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
72V 20Ah No di modello: PN7220
| Tensione nominale | 72V |
| Capienza nominale | 2scarico di 0Ah @0.5C |
| Dimensione | 75*210*396millimetro |
| Peso | Approssimativamente 12Chilogrammo |
| Tensione di funzionamento | 60-84V |
| Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
| Durata della vita | ≥ 1500 cicli |
| Tasso della carica | ≤ 1c |
| Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
| Temperatura di funzionamento | Charging: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
72V 150Ah/300Ah No di modello: PN72150/300
| Tensione nominale | 72V |
| Capienza nominale | 150Ah/300Ah Scarico di @0.5C |
| Dimensione | 150Ah: 800*360*250 millimetri 300Ah: 550*620*750millimetro |
| Peso | 150Ah: 100kg 300Ah: 265kg |
| Tensione di funzionamento | 60-84V |
| Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
| Durata della vita | ≥ 1500 cicli |
| Tasso della carica | ≤ 1c |
| Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
| Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
100V 200Ah No di modello: PN100200
| Tensione nominale | 100.8V |
| Capienza nominale | 200Ah Scarico di @0.5C |
| Dimensione | 720 * 560 * 204 millimetri |
| Peso | 150Ah: 140kg |
| Tensione di funzionamento | 78.4-117.6V |
| Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
| Durata della vita | ≥ 1500 cicli |
| Tasso della carica | ≤ 1c |
| Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
| Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
Informazioni di azienda
Siamo soddisfatti della vostra qualità Della batteria. Egualmente sono stato molto soddisfatto del vostro buon supporto,
continuiamo le discussioni e lavoriamo a più , tks. ----Michael (da Berlino, dalla Germania)

Informazioni di ordine
Il campione è Disponibile e benvenuto
Termine commerciale: FOB Shenzhen o Guangzhou; EXW, il CIF, DDU e DDP sono disponibili
Termine di consegna: 7 giorni lavorativi per ordine del campione, 15 - 25 giorni lavorativi per ordine totale


