Descrizione del prodotto
Le serie CBB60 metallizzate filmano il condensatore di CA (essere applicabile al motore)
Caratteristica
- Ldispersione del ow, temperatura interna bassa che aumentano, buona proprietà Autorigenerante ed uso sicuro
- Prestazione stabile eccellente e tempo utile a prova d'umidità E molto
- Rapporto di piccola dimensione ed alto della struttura compatta di prestazione--prezzo
- CBB60 (applicar alla lavatrice) ampiamente applicato per iniziare ed esecuzione dei motori monofasi di CA per la lavatrice a frequenza 50/60Hz ed alla filtrazione dell'alimentazione elettrica
| Caratteristiche principali | |
| Standard di riferimento | IEC 60252-1: 2001 |
| Intervallo di tensione | CA 250V, 300V, 370V, 400V, 450V, 500V |
| Intervallo di deviazione di capienza | ± 5% |
| Dispersione Fattore | Tanδ ≤ 0.002 (una volta misurato a tensione rated, 100Hz a 25º C) |
| Tensione di Withstand fra i terminali | T-T: ≥ 2Un/2S |
| Tensione di Withstand fra il terminale ed il caso | TC: CA /2S di ≥ 2000V |
| Stato del lavoro | |
| Categoria climatica | 40/70/21; 40/85/21 |
| Altezza | < 2000M |
| Tensione massima permissibile | 110%Un |
| Corrente massima permissibile | 130%In |
| Sicurezza, durata e certificazione | |
| Codice categoria di protezione di sicurezza | P0 |
| Codice categoria del funzionamento | B: 10000h; C: 3000h |
| Certificazione | CQC, UL, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004 |
| Struttura | |
| Dielettrico | Il condensatore riprende la pellicola di Al/Zn metallizzata il pesante-bordo pp o l'immagine web-like di sicurezza |
| Caso e terminale | La figura di CBB60 è Modulo del cilindro, custodia in plastica o cassa dell'alluminio, collegare terminale del modulo |
| Caratteristica di protezione dell'ambiente | |
| Protezione dell'ambiente | ESTENSIONE DI ROHS |
Tabella Rated di tensione di capacità Nominale e di formato di caso
| CA Rated di tensione 450V | ||
| Capacità (μ F) | Formato 1 di caso | Formato 2 di caso |
| D*d*h | D*d*h | |
| 5+3 | 49.7*32.6*87 | 50*31.4*87 |
| 6+3 | ||
| 7+4 | ||
| 8+4 | ||
| 9+4 | ||
| 9+5 | ||
| 10+4 | ||
| 10+5 | ||
| 11+5 | 49.7*33.5*87 | 50*33.4*87 |
| 12+4 | ||
| 12+5 | 49.7*35.5*87 | 50*34.5*87 |
| 12+6 | ||
| 13+4 | ||
| 13+6 | ||
| 14+4 | ||
| 14+5 | ||
| 14+6 | D*d*h | |
| 14+7 | 50*39.5*87 | |
| 14+10 | ||
| 15+5 | ||
| 15+6 | ||
| 16+4 | ||
| 16+7 | ||
| CA Rated di tensione 250V | ||
| Capacità (μ F) | D*d*h | |
| 26+14 | 50*44*81 | |
| 30+14 | ||
| 33+12 | ||
| 35+14 | ||
| 38+18 | ||
| 40+12 | ||
| 40+14 | 50*44*100 | |
| 40+16 | 50*44*81 | |
| 44+14 | 50*44*100 | |
| 45+12 | 50*44*81 | |
| 48+14 | 50*44*100 | |
| 48+18 | 50*44*81 | |
| 52+26 | 50*47.2*100 | |
| 52+30 | 51*48.3*97 | |



Grazie molto per la ricerca a scansione dei nostri prodotti. I nostri prodotti e servizi eccellenti li soddisfaranno
Se avete qualunque domande, metterseli in contatto con prego
Nome di azienda: TECNOLOGIA CO., SRL DELLO ZHEJIANG YIDE
Telefono: 86-577-57105861
Web site: Http: //zjydtech. En. Made-in-china. Com/en
Indirizzo: No. 51 strada di Wenxiu, via dell'unità Di elaborazione Zhou, distretto di Longwan, Wenzhou, Zhejiang, Cina