Descrizione del prodotto
1. Materiale: Rame, alluminio, piatto galvanizzato
2. Tubo di rame: DiameterΦ 7, Φ 7.94, Φ 9.52, tubo grooved o liscio interno
3. Di alluminio: Idrofilo o nudo
4. Tipo dell'aletta: Aletta della feritoia, aletta piana, aletta ondulata
5. Passo delle alette: Ø 7 1.1~1.8mm Ø 7.94 1.4~2.0 millimetro Ø 9.52 1.4~2.3 millimetri
6. Passo dei fori e passo delle righe: 20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, disposizione del triangolo equilatero di 25.4x22mm
Specifiche dell'evaporatore | ||||
NO | Diametro del tubo (millimetro) | Distanza del foro/riga (millimetro) | Stile dell'aletta | Spazio dell'aletta (millimetro) |
1 | Φ 7 | 21*12.7 | Aletta Louvered, aletta normale, aletta dell'onda di seno | 1.4~2.0 |
2 | Φ 7 | 21*18.9 | Aletta dell'onda di seno, aletta ondulata | 1.3~1.9 |
3 | Φ 7 | 25*21.65 | Aletta Louvered | 1.5~3.8 |
4 | Φ 9.52 | 25.4*22 | Aletta Louvered, aletta dell'onda di seno | 1.6~6.35 |
5 | Φ 9.52 | 25.4*22 | Aletta di Louverd, aletta normale, aletta dell'onda di seno | 1.6~3.2 |
6 | Φ 9.52 | 25*19 | Aletta di Louverd, aletta normale, aletta dell'onda di seno | 1.4~3.2 |
7 | Φ 9.52 | 25*21.65 | Aletta Louvered, aletta dell'ondulazione di V | 2.0~3.8 |
8 | Φ 9.52 | 25*25 | Aletta normale | 1.6~3.2 |
9 | Φ 9.52 | 25*21.65 | Aletta normale | 2.0~6.0 |
10 | Φ 9.52 | 25.4*22 | Aletta Louvered, aletta normale, aletta dell'onda di seno | 1.6~6.35 |
11 | Φ 9.52 | 31.75*27.5 | Aletta Louvered, aletta normale, aletta dell'onda di seno | 1.6~6.35 |
12 | Φ 12.7 | 31.75*27.5 | Aletta normale, aletta dell'onda di seno, aletta dell'ondulazione di V | 1.8~6.0 |
13 | Φ 12.7 | 31.75*27.5 | Aletta Louvered, aletta normale, aletta dell'onda di seno, aletta dell'ondulazione di V | 1.7~2.2 |
14 | Φ 12.7 | 31.75*27.5 | aletta ondulata | 1.6~2.9 |
15 | Φ 15.88 | 38.1*33 | Aletta normale, aletta dell'onda di seno, aletta dell'ondulazione di V | 2~4 |
1.5~4.1 | 1.5~4.2 | 1.5~4.3 | 1.5~4.4 | 1.5~4.5 |
Possiamo servire per più Tipi di evaporatori secondo ogni illustrazione ed il requisito dei clienti
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | |
Diametro del tubo | Φ 9.52 | Φ 9.52 | Φ 7 | Φ 7.94 |
Spazio del foro (millimetri) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Spazio di riga (millimetro) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Materiale del tubo | Rame, alluminio | Rame, alluminio | Rame, alluminio | Rame, alluminio |
Tipo di tubo | Tubo liscio, Tubo Grooved interno | Tubo liscio, Tubo Grooved interno | Tubo liscio, Tubo Grooved interno | Tubo liscio, Tubo Grooved interno |
Superficie dell'aletta | Aletta della feritoia, Aletta ondulata | Aletta piana, Aletta della feritoia, Aletta ondulata | Aletta piana, Aletta della feritoia | Aletta della feritoia |
Tipo dell'aletta | Stagnola idrofila, Stagnola nuda, Stagnola di rame | Stagnola idrofila, Stagnola nuda, | Stagnola idrofila, Stagnola nuda, Stagnola dorata | Stagnola idrofila, Stagnola nuda, Stagnola dorata |
Spessore dell'aletta (millimetri) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
Spazio dell'aletta (millimetro) | 1.4~2.3 millimetri | 1.4~2.3 millimetri | 1.1~1.8mm | 1.4~2.0 millimetri |