Descrizione del prodotto
Condensatore elettrolitico di alluminio assiale CD10
ELECSOUND
Condensatore elettrolitico di alluminio assiale
Di uscite axiali, di tipo standard, 85C, 1000 ore assicurate
Per l'applicazione per tutti gli usi
Intervallo di temperatura di funzionamento -40C a +85C
± 10%, ± 20% di tolleranza di capacità (a 20C 120Hz)
Capacità : Da 0.1UF a 10000UF
Tensione: Da 4V a 450V.
Parole chiavi del luogo: Condensatore elettrolitico di alluminio assiale
Una DURATA del CARICAMENTO Di 2000 ORE A 85C
ALTA E QUALITÀ STABILE
BASSO COSTO DI PICCOLA DIMENSIONE E
PER L'APPLICAZIONE ELETTRONICA DEI PRODOTTI DEL CONSUMATORE GENERALE
Valutazioni standard | |||||||||||||||
WV (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | ||||||||
Protezione (μ F) | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | |
Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | ||
0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 5 | - | - | |
0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 7 | - | - | |
0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 9 | - | - | |
0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 10 | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 15 | - | - | |
2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 20 | - | - | |
3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 25 | - | - | |
4.7 | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 25 | 5x11 | 30 | 5x11 | 30 | 5x11 | 35 | |
10 | - | - | - | - | 5x11 | 40 | 5x11 | 40 | 5x11 | 45 | 5x11 | 45 | 5x11 | 50 | |
22 | - | - | 5x11 | 50 | 5x11 | 55 | 5x11 | 60 | 5x11 | 60 | 5x11 | 70 | 6.3x11 | 85 | |
33 | 5x11 | 60 | 5x11 | 65 | 5x11 | 70 | 5x11 | 70 | 5x11 | 80 | 6.3x11 | 100 | 6.3x11 | 100 | |
47 | 5x11 | 70 | 5x11 | 75 | 5x11 | 80 | 5x11 | 90 | 6.3x11 | 110 | 6.3x11 | 120 | 8x11.5 | 150 | |
100 | 5x11 | 100 | 5x11 | 110 | 6.3x11 | 140 | 6.3x11 | 150 | 8x11.5 | 190 | 8xx11.5 | 210 | 10x12.5 | 260 | |
220 | 6.3x11 | 170 | 6.3x11 | 190 | 8x11.5 | 240 | 8x11.5 | 260 | 10x12.5 | 330 | 10x16 | 400 | 10x20 | 460 | |
330 | 6.3x11 | 210 | 8x11.5 | 270 | 8x11.5 | 300 | 10x12.5 | 380 | 10x16 | 450 | 10x20 | 540 | 12.5x20 | 650 | |
470 | 8x11.5 | 300 | 8x11.5 | 330 | 10x12.5 | 420 | 10x16 | 500 | 10x20 | 590 | 12.5x20 | 740 | 12.5x25 | 850 | |
1000 | 10x12.5 | 530 | 10x16 | 620 | 10x20 | 740 | 12.5x20 | 1000 | 12.5x20 | 1050 | 16x25 | 1350 | 16x31.5 | 1550 | |
2200 | 12.5x20 | 990 | 12.5x20 | 1050 | 12.5x25 | 1200 | 16x25 | 1500 | 16x31.5 | 1750 | 18x35.5 | 2100 | - | - | |
3300 | 12.5x20 | 1150 | 12.5x25 | 1350 | 16x25 | 1650 | 16x31.5 | 1900 | 18x35.5 | 2250 | - | - | - | - | |
4700 | 16x25 | 1700 | 16x25 | 1800 | 16x31.5 | 2100 | 18x35.5 | 2450 | - | - | - | - | - | - | |
6800 | 16x25 | 1900 | 16x31.5 | 2200 | 18x35.5 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000 | 16x31.5 | 2250 | 18x35.5 | 2750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000 | 18x35.5 | 2900 | 18x35.5 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22000 | 18x40 | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WV (V) | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||
Protezione (μ F) | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | Formato | Ondulazione | |
Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | Φ DxL | mArms | ||
0.1 | 5x11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.22 | 5x11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.33 | 5x11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.47 | 5x11 | 10 | 6.3x11 | 10 | 6.3x11 | 10 | 6.3x11 | 10 | 6.3x11 | 10 | - | - | - | - | |
1 | 5x11 | 15 | 6.3x11 | 15 | 6.3x11 | 15 | 6.3x11 | 1 | 8x11.5 | 15 | 8x11.5 | 15 | 10x12.5 | 15 | |
2.2 | 5x11 | 25 | 6.3x11 | 20 | 6.3x11 | 20 | 8x11.5 | 25 | 10x12.5 | 30 | 10x12.5 | 20 | 10x16 | 25 | |
3.3 | 5x11 | 30 | 8x11.5 | 35 | 8x11.5 | 35 | 10x12.5 | 35 | 10x12.5 | 35 | 10x16 | 35 | 10x20 | 35 | |
4.7 | 5x11 | 35 | 8x11.5 | 40 | 10x12.5 | 50 | 10x12.5 | 40 | 10x16 | 45 | 10x20 | 45 | 12.5x20 | 45 | |
10 | 6.3x11 | 60 | 10x12.5 | 70 | 10x16 | 75 | 10x20 | 75 | 10x20 | 75 | 12.5x20 | 75 | 12.5x25 | 75 | |
22 | 8x11.5 | 110 | 10x20 | 120 | 10x20 | 120 | 12.5x25 | 140 | 12.5x25 | 140 | 16x25 | 140 | 16x31.5 | 140 | |
33 | 10x12.5 | 160 | 12.5x20 | 180 | 12.5x25 | 190 | 12.5x25 | 170 | 16x25 | 200 | 16x31.5 | 190 | 18x35.5 | 200 | |
47 | 10x16 | 210 | 12.5x25 | 230 | 12.5x25 | 220 | 16x25 | 240 | 16x31.5 | 260 | 18x35.5 | 260 | 22x35 | 350 | |
100 | 12.5x20 | 380 | 16x25 | 400 | 16x31.5 | 430 | 18x35.5 | 440 | 22x30 | 400 | 22x30 | 330 | - | - | |
220 | 16x25 | 720 | 18x35.5 | 730 | 18x35 | 600 | 22x30 | 500 | 22x50 | 600 | 25x50 | 750 | - | - | |
330 | 16x25 | 880 | 19x40 | 800 | 22x40 | 800 | 22x50 | 900 | 25x50 | 900 | - | - | - | - | |
470 | 16x31.5 | 1150 | 22x40 | 850 | 25x40 | 1100 | 25x50 | 1200 | - | - | - | - | - | - | |
1000 | 19x40 | 1400 | 25x50 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2200 | 22x50 | 2400 | 25x50 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3300 | 25x50 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generalità Del prodotto
Corrente offriamo un vasto intervallo dei condensatori, LED, potenziometri della guarnizione del cermet, PCBs, semiconduttori, transistori, varistori dell'ossido di zinco, interruttori e resistori
Informazioni di azienda
Elecsound è Un fornitore diplomato iso di alta qualità , componenti elettronici di alta affidabilità , formati in gennaio di 1996. Il nostro personale ha in 10 anni di esperienza dell'inglese eccellente. Tutti i nostri impiegati hanno etica la forte del lavoro e un forte impegno per fornire i prodotti di alta qualità Che costantemente fanno fronte o superano alle nostre richieste del cliente
Certificati
Imballaggio & Spedire
FAQ
1: Quanto tempo è Il vostro termine d'esecuzione?
Dipende. Normalmente, è 2-6 giorni lavorativi se le merci sono in azione, o è Dei 7-40 giorni se le merci non in azione
2: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
Per la piccola quantità Di ordini, migliore paid di 100% da PayPal o T/T in anticipo. Per il gran numero di ordini gradire più Di
10000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrano interamente pagato prima della spedizione
3. Avete di limite di MOQ per un ordine?
Sì , abbiamo MOQ. I punti differenti hanno MOQ differente. Contrassegneremo MOQ quando citiamo
4: Come continuare un ordine?
In primo luogo, lasciarli conoscono i vostri requisiti o applicazione. Secondariamente, citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti. In terzo luogo, il cliente conferma i campioni ed il deposito di paga per l'ordine ufficiale. Per concludere, organizziamo la produzione e spediciamo una volta che è Pronta.
5: Accettate gli ordini in linea di Alibaba?
Sure! ! Preferiamo soddisfare le richieste con il sistema commerciale di assicurazione di Alibaba, poiché Entrambi i partiti saranno protetti.
6: Fornite i campioni? è Libero o supplementare?
Sì , potremmo offrire normalmente i campioni con la carica libera ma non paghiamo il trasporto di trasporto.
7: Come garantite le mie merci a destra?
L'ordine sarà Organizzato esattamente come chiesto, controlleremo doppiamente l'imballaggio e qty prima del trasporto fuori egualmente gli cattureremo le foto a richiesta o necessario
8: È GIUSTO da stampare il mio marchio sull'imballaggio?
Naturalmente, imballaggio personalizzato accettato! ! Ma può Portare un certo costo, esso dipende dal qty, se piccolo qty allora che non accettiamo
Metterseli in contatto con