Descrizione del prodotto
Introduzione del condensatore CBB65:
CBB65 tipo condensatore sigillato nel caso del metallo, alta resistenza di isolamento, riparazione naturale eccellente, buoni stabilità , adatte per il circuito di corrente alternata, vita attiva lunga, con affidabilità Antidetonante interna di sicurezza e dell'unità . Questo tipo condensatore è Adatto utilizzato nella frequenza di 50hz - 60hz, tensione da 250v - motori a corrente alternata di monofase 500v, frigorifero, condizionatore d'aria, apparecchi della stretta di casa, l'alimentazione elettrica ecc. Per cominciare e funzionare
Caratteristiche:
1 - Il prodotto ha resistenza di isolamento con poche perdite e alta, buone proprietà Autorigeneranti
2 - Scuderia, resistente alla corrente di effetto, alla capienza di sovraccarico e ad altre caratteristiche
3 - Dotato delle unità Interne di esplosione, dell'uso di sicuro e di certo
4 - widelu utilizzato in condizionatori d'aria, frigoriferi, partenza elettrica e d'accensione ed altra e funzionamento
Dati tecnici principali:
| 1 | Standard d'applicazione | GB/T3667 1-2005 EN60252 |
| 2 | Temperatura ambientale | 40/085/21; 40/070/21 |
| 3 | Tensione Rated | 250~500VAC |
| 4 | Verificare la tensione | T-T: 2UR T: 60s TC: 2000VAC t: 60s |
| 5 | Tolleranza di capacità | ± 5% |
| 6 | Fattore di dispersione | Tg δ ≤ 0.002 (50Hz, 60 hertz 20º C) |
| 7 | Class di protezione di sicurezza | P2 |
| 8 | Certificazione | CQC, TUV, CE, UL |

| Condensatore Rated (uF) | Tensione Rated (VCA) | |||
| 300-370VAC | 400-450VAC | |||
| B*L*A | B*L*A double-core | B*L*A | B*L*A double-core | |
| 5 | 31.5*52.5*55 | *** | 31.5*52.5*55 | *** |
| 10 | 31.5*52.5*55 | *** | 31.5*52.5*55 | *** |
| 12.5 | 31.5*52.5*65 | *** | 31.5*52.5*75 | *** |
| 15 | 31.5*52.5*65 | 45*70*65 | 31.5*52.5*75 | 45*70*65 |
| 20 | 31.5*52.5*75 | 45*70*65 | 45*70*65 | 45*70*75 |
| 25 | 45*70*65 | 45*70*65 | 45*70*65 | 45*70*75 |
| 30 | 45*70*65 | 45*70*75 | 45*70*75 | 45*70*85 |
| 35 | 45*70*75 | 45*70*75 | 45*70*75 | 45*70*100 |
| 40 | 45*70*75 | 45*70*100 | 45*70*85 | 45*70*105 |
| 45 | 45*70*85 | 45*70*105 | 45*70*85 | 45*70*105 |
| 50 | 45*70*85 | 45*70*105 | 45*70*100 | 45*70*125 |
| 55 | 45*70*100 | 45*70*125 | 45*70*100 | 48*90*105 |
| 60 | 45*70*100 | 45*70*125 | 45*70*110 | 48*90*105 |
| 65 | 45*70*110 | 48*90*105 | 45*70*110 | 48*90*105 |
| 70 | 45*70*110 | 48*90*105 | 45*70*125 | 48*90*105 |
| 80 | 45*70*125 | 48*90*105 | 48*90*105 | 48*90*115 |
| 90 | 48*90*105 | 48*90*105 | 48*90*130 | 48*90*130 |

Profilo di azienda:


Certificazione:

