Descrizione del prodotto
TRUMONY pricipalmente produce di alluminio foilwith lega come 3003, 1060, 1100 e 3003 placcato 4343 (4343+3003+4343), 3003 placcato 4045 (4045+3003+4045)/(4043/3003/7072) di ecc.
Il di alluminio è Ampiamente usato per fabbricazione degli scambiatori vari del ofheat di generi:
Condizionamento d'aria
Raffreddamento del motore
Condensatori
Evaporatori
Radiatori
Memorie del riscaldatore
Dispositivi di raffreddamento di aria della carica/refrigeratori
Dispositivi di raffreddamento dell'olio per motori/radiatori dell'olio della trasmissione
Specifica del di alluminio:
Lega di memoria
1060, 3003, ecc
Lega del rivestimento
4343, 4045, 7072, 5052 4047 ecc
Tasso del rivestimento
4%-18%
Spessore
0.05-0.2mm
Larghezza
12-1250mm
Temperamento
HO, H14 ecc
Identificazione
150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm
OD
900-1450mmm
Altri formati è Disponibili secondo la richiesta dei custodsmer
Il nostro termine di consegna è Normalmente dei 20 giorni sulla ricevuta del vostro pagamento, prego si mette in contatto con il nostro rappresentante per informazioni di particolare
Contatto di Pls con me. Il Russo o l'inglese è GIUSTO
| Proprietà Meccaniche | |||||
| No | Lega | Temperamento | Resistenza alla trazione | Concentrazione di rendimento | Allungamento |
| 1 | 1050 | O/F/H111/H112 | ≥ 65 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| 2 | 1100 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| 3 | 1197 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
| 4 | 3102 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| 5 | 3R03 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
| Numero | Punto di controllo | Provare secondo | |
| 1 | Collaudo dei materiali grezzi & Ausiliarii | Lega, specifica | Standard di collaudo dei materiali grezzi & Ausiliarii HX/QP8.2.4-1-2012 |
| Qualità Di superficie | |||
| 2 | Pezzo fuso | Composizione chimica | Composizione chimica della lega di alluminio (standard di qualità Interno) HX/QP8.2.4-9-2007 |
| 3 | Vedere-taglio | Formato | Controllo HX/QP8.2.4-2-2007 standard del lingotto della lega di alluminio |
| Qualità Di superficie | Controllo HX/QP8.2.4-2-2007 standard del lingotto della lega di alluminio | ||
| 4 | Superficie di macinazione | Formato | Lingotto della lega di alluminio dopo controllo di superficie di macinazione HX/QP8.2.4-10-2009 standard„ |
| Qualità Di superficie | Lingotto della lega di alluminio dopo controllo di superficie di macinazione HX/QP8.2.4-10-2009 standard | ||
| 5 | Saldatura | Formato | Materiali di memoria & Della pelle che saldano standard di controllo HX/QP8.2.4-9-2009 |
| Qualità Della saldatura | Materiali di memoria & Della pelle che saldano standard di controllo HX/QP8.2.4-9-2009 | ||
| 6 | Riscaldamento | Temperatura & Tempo | Spingitoio-tipo fornace di alluminio del riscaldamento del lingotto & Dello strato che gestisce HX/QP7.5.1-1-6-2007 standard |
| 7 | A laminazione a caldo | Qualità Dell'emulsione | Standard a laminazione a caldo di controllo dell'emulsione HX/QP8.2.4-4-2007 |
| Formato | Standard a laminazione a caldo di controllo dei materiali HX/QP8.2.4-3-2007 | ||
| Qualità Di superficie | Standard a laminazione a caldo di controllo dei materiali HX/QP8.2.4-3-2007 | ||
| 8 | Di massima-rotolamento freddo | Spessore | Standard (cladded) di alluminio di controllo dei prodotti della striscia & Dello strato & Della stagnola HX/QP8.2.4-7-2011 |
| Qualità Dell'olio di rotolamento | Standard trattato laminato a freddo di controllo del lubrificante di procustion HXQP8.2.4-5-2007 | ||
| Qualità Di superficie | Standard (cladded) di alluminio di controllo dei prodotti della striscia & Dello strato & Della stagnola HX/QP8.2.4-7-2011 | ||
| 9 | Finished-rotolamento freddo | Spessore | Standard (cladded) di alluminio di controllo dei prodotti della striscia & Dello strato & Della stagnola HX/QP8.2.4-7-2011 |
| Qualità Di superficie | Standard (cladded) di alluminio di controllo dei prodotti della striscia & Dello strato & Della stagnola HX/QP8.2.4-7-2011 | ||
| Qualità Dell'olio di rotolamento | Standard trattato laminato a freddo di controllo del lubrificante di procustion HXQP8.2.4-5-2007 | ||
| 10 | Tensionamento-livellamento | Qualità Di superficie | Standard (cladded) di alluminio di controllo dei prodotti della striscia & Dello strato & Della stagnola HX/QP8.2.4-7-2011 |
