Descrizione del prodotto
Tecnologia co di elettronica del fratello del Liaoning., srl
Condensatore eccellente 2.8V 0.22f/0.35f/0.5f/1.0f/2.0f/3.3f/4.7f/5.0f/6.0/8.0/10f/16f/22f/30f/50f/60f/70f e così Via
Caratteristiche
Struttura cilindrica di figura, tipi d'avvolgimento;
esr Ulta-basso per densità Di alto potere, grande capacità Per densità Dell'alta energia;
Lungo caricare-scaricare la vita di ciclo; (1000000 volte)
Grande di farad di capacità Alimentazione elettrica di piccola dimensione a lungo.
Resistenza interna Ultra-low, adatta a scarico di alto potere
Tensione fino a 2.8V, negli stessi termini con alta affidabilità .
Specifiche
Standard di BIGCAP la parte radiale piombo i dati dei condensatori come qui sotto:
NO | Numero del pezzo | Nominale Tensione V CC | Capacità F | MAX ESR 1kHz, mΩ | Φ D× L± 1.0 millimetro | Φ D± 0.1 millimetro | Spazio del cavo F± 0.5 millimetro |
1 | BUP002R8L504FA | 2.8 | 0.5 | 800 | 5× 9.8 | 0.5 | 2 |
2 | BUP002R8L105FB | 2.8 | 1.0 | 450 | 6.3× 12 | 0.5 | 2.5 |
3 | BUP002R8L105FC | 2.8 | 1.0 | 400 | 6.3× 9.8 | 0.5 | 2.5 |
4 | BUP002R8L155FA | 2.8 | 1.5 | 350 | 6.3× 12 | 0.5 | 2.5 |
5 | BUP002R8L205FA | 2.8 | 2.0 | 300 | 8× 13 | 0.6 | 3.5 |
6 | BUP002R8L355FA | 2.8 | 3.5 | 60 | 8× 19 | 0.6 | 3.5 |
7 | BUP002R8L455FA | 2.8 | 4.5 | 90 | 8× 19 | 0.6 | 3.5 |
8 | BUP002R8L705FA | 2.8 | 7 | 80 | 10× 20 | 0.6 | 5 |
9 | BUP002R8L705FB | 2.8 | 7 | 65 | 10× 20 | 0.6 | 5 |
10 | BUP002R8L805FA | 2.8 | 8 | 45 | 8× 30 | 0.6 | 3.5 |
11 | BUP002R8L805FB | 2.8 | 8 | 55 | 10× 20 | 0.6 | 5 |
12 | BUP002R8L106FA | 2.8 | 10 | 65 | 10× 25 | 0.6 | 5 |
13 | BUP002R8L106FB | 2.8 | 10 | 55 | 12.5× 21 | 0.6 | 5.0 |
14 | BRP002R8L106FA | 2.8 | 10 | 20 | 12.5× 26 | 0.6 | 5 |
15 | BUP002R8L126FA | 2.8 | 12 | 60 | 10× 27 | 0.6 | 5.0 |
16 | BUP002R8L166FA | 2.8 | 16 | 45 | 12.5× 21 | 0.6 | 5 |
17 | BUP002R8L166FC | 2.8 | 16 | 40 | 12.5× 26 | 0.6 | 5.0 |
18 | BUP002R8L166FD | 2.8 | 16 | 40 | 12.5× 34 | 0.6 | 5.0 |
19 | BUP002R8L256FA | 2.8 | 25 | 40 | 16× 26 | 0.8 | 7.5 |
20 | BUP002R8L256FB | 2.8 | 25 | 40 | 16× 26 | 0.8 | 7.5 |
21 | BUP002R8L306FA | 2.8 | 30 | 35 | 12.5× 34 | 0.6 | 5 |
22 | BUP002R8L306FB | 2.8 | 30 | 35 | 16× 26 | 0.8 | 7.5 |
23 | BUP002R8L506FA | 2.8 | 50 | 30 | 16× 34 | 0.8 | 7.5 |
24 | BUP002R8L706FA | 2.8 | 70 | 30 | 18× 41 | 0.8 | 8 |
25 | BUP002R8L107FA | 2.8 | 100 | 20 | 18× 45 | 0.8 | 8 |
26 | BUP002R8L186FA | 2.8 | 18 | 40 | 12.5× 26 | 0.6 | 5.0 |
27 | BUP002R8L206FA | 2.8 | 20 | 30 | 12.5× 34 | 0.6 | 5.0 |
28 | BUP002R8L226FA | 2.8 | 22 | 30 | 16× 21 | 0.8 | 8.0 |
Figura del prodotto standard
Applicazioni
Metro ad acqua astuto, tester astuto di elettricità , tester astuto di energia,
VCR, RAM, radio, set televisivo, DVD, GPS, giocattolo elettrico, unità Di Piombo-illuminazione
Telefono, serratura di portello intelligente, fornello elettrico, telefono delle cellule, riscaldatore di acqua elettrico
torcia elettrica eccellente auto-alimentata, strumento intelligente ecc.
I nostri vantaggi
Controllo rigoroso di processo di produzione:
Seguire sempre lo standard 6S ed il requisito ISO90001 mantenere il prodotto nella qualità .
Tecnologia avanzata:
La nostra singola tensione di tasso dei condensatori spetta a 3.0V, temperatura elevata spetta a 85C.
L'aggiornamento di tecnica di BIGCAP velocemente e sorprende i nostri clienti ogni anno.
Squadra professionale:
Il nostro personale di ricerca & Sviluppo avere più Di 12 anni di esperienza In eccellente condensatores file Ed avere molto experience nello sviluppo, nella progettazione e nella produzione eccellente condensatori
controllo completo di 100%
Ogni singoli condensatori completamente sono controllati dal suo unico processoe la percentuale del passaggio è 100%