Descrizione del prodotto
accumulatore per di automobile acido al piombo 12V e batteria 12V75ah 12V150ah del camion
Introduzione di VESTEON Company
--Noi fabbricare molti generi di la batteria MF del camion accumulatore per di automobile e si asciuga caricato con differente specifiche per automobile, automobile di Toyota, automobile, camion, nave, barca e motociclo, ecc.
Abbiamo esperienza abbondante in batterie automobilistiche camion/dell'automobile ed otteniamo ISO19001, ISO14000, Certificati di ISO16949, del CE, di SONCAP e di CQC per i servizi differenti per nostri clienti. Nostro prodotti walta stabilità creditizia del ith, politica dei prezzi competitiva, migliori prodotti di qualità esistema di servizio, aspettiamo con impazienza di francamente stabilire un lungo termine stabilecooperazione di affari con voi.
Perché scegliere la batteria di Vesteon
1. Buona prestazione iniziante
2. Capienza sufficiente: Gurantees 30% nuova capienza per ogni tipo di batteria.
3. Buona composizione nella lega: la lega della piombo-base dei 6 elementi assicura la prestazione resistente alla corrosione; Il piccolo fornire di gas e prestazione stabile.
4. Sturcture unico di griglia: Resistenza interna bassa; Tasso alto che inizia possibilità.
5 alte correnti del CCA
6. Garanzia è 15 mesi
7. Certificato: ISO9001, ISO14001, ISO/TS 16949, CE, SASO, SONCAP ecc.
8. OEM marca personalizzata liberamente
9. Lunga vita: 4~5 anni
Informazioni che di sicurezza dovreste conoscere:
1. Non connettere casualmente e non evitare il collegamento fra il palo positivo e negativo con il conduttore metallico per evitare il cortocircuito
2. Evitare il collegamento del convertito o il collegamento instabile.
3. Non riempire l'elettrolito o l'acqua incompetente.
4. Non funzionare nella circostanza insufficiente dell'elettrolito. Semi la batteria libera di manutenzione dovrebbe essere riempie l'acqua pura regolarmente.
5. Fare non utilizzando nel ciclo profondo (di capienza gravità dell'elettrolito più basso di 50%, sotto 1.200g/ml).
6. Mantenere correttamente il lavoro sicuro della sfiato-valvola a causa avida di esplosione tramite guasto della valvola.
Tipo accumulatore per di automobile
TIPO | CAPIENZA | DIMENSIONE (millimetri) | TERMINALE | LA DISPOSIZIONE MANTIENE |
NS40Z | 12V36AH | 197X130X220 | B/E | 1 |
NS40ZL | 12V36AH | 197X130X220 | B/E | 0 |
N40 | 12V40AH | 235X130X220 | A/E | 1 |
N40L | 12V40AH | 235X130X220 | A/E | 0 |
NS60 | 12V45AH | 235X130X220 | A/E | 1 |
NS60L | 12V45AH | 235X130X220 | A/E | 0 |
N50 | 12V50AH | 268X173X225 | A/E | 1 |
N50L | 12V50AH | 268X173X225 | A/E | 0 |
N60 | 12V60AH | 268X173X225 | A/E | 1 |
N60L | 12V60AH | 268X173X225 | A/E | 0 |
55D23 | 12V60AH | 238X173X230 | A/E | 1 |
55D23L | 12V60AH | 238X173X231 | A/E | 0 |
NS70 | 12V65AH | 268X173X225 | A/E | 1 |
NS70L | 12V65AH | 268X173X225 | A/E | 0 |
N70 | 12V70AH | 305X173X230 | A/E | 1 |
N70L | 12V70AH | 305X173X230 | A/E | 0 |
N70Z | 12V75AH | 305X173X230 | A/E | 1 |
N70ZL | 12V75AH | 305X173X230 | A/E | 0 |
N80 | 12V80AH | 305X173X230 | A/E | 1 |
N80L | 12V80AH | 305X173X230 | A/E | 0 |
NS100 | 12V90AH | 305X173X230 | A/E | 1 |
NS100L | 12V90AH | 305X173X230 | A/E | 0 |
N90 | 12V90AH | 340X173X230 | A/E | 1 |
N90L | 12V90AH | 340X173X230 | A/E | 0 |
N100 | 12V100AH | 405X173X230 | A/E | 1 |
N100L | 12V100AH | 405X173X230 | A/E | 0 |
N120A | 12V110AH | 506X181X233 | A/E | 3 |
N120AL | 12V110AH | 506X181X233 | A/E | 4 |
N120 | 12V120AH | 506X181X233 | A/E | 3 |
N120L | 12V120AH | 506X181X233 | A/E | 4 |
NS150 | 12V135AH | 506X181X233 | A/E | 3 |
NS150L | 12V135AH | 506X181X233 | A/E | 4 |
N150 | 12V150AH | 506X217X233 | A/E | 3 |
N150L | 12V150AH | 506X217X233 | A/E | 4 |
NS200 | 12V165AH | 506X217X233 | A/E | 3 |
NS200L | 12V165AH | 506X217X233 | A/E | 4 |
N170 | 12V170AH | 506X217X233 | A/E | 3 |
N170 | 12V170AH | 506X217X233 | A/E | 4 |
N180 | 12V180AH | 506X217X233 | A/E | 3 |
N180L | 12V180AH | 506X217X233 | A/E | 4 |
N200 | 12V200AH | 506X260X233 | A/E | 3 |
N200L | 12V200AH | 506X260X233 | A/E | 4 |
DIN44 | 12V44AH | 210X175X190 | A | 0/B3 |
DIN44 | 12V44AH | 210X175X175 | A | 0/B3 |
DIN45 | 12V45AH | 238X175X190 | A | 0/B4 |
DIN45 | 12V45AH | 238X175X175 | A | 0/B4 |
DIN50 | 12V50AH | 238X175X190 | A | 0/B4 |
DIN50 | 12V50AH | 238X175X175 | A | 0/B4 |
DIN55 | 12V55AH | 238X175X190 | A | 0/B4 |
DIN55 | 12V55AH | 238X175X175 | A | 0/B4 |
DIN60 | 12V60AH | 238X175X190 | A | 0/B4 |
DIN60 | 12V60AH | 238X175X175 | A | 0/B4 |
DIN66 | 12V66AH | 268X175X190 | A | 0/B4 |
DIN66 | 12V66AH | 268X175X175 | A | 0/B4 |
DIN72 | 12V72AH | 268X175X190 | A | 0/B4 |
DIN72 | 12V72AH | 268X175X175 | A | 0/B4 |
DIN75 | 12V75AH | 268X175X190 | A | 0/B4 |
DIN75 | 12V75AH | 268X175X175 | A | 0/B4 |
DIN88 | 12V88AH | 340X175X193 | A | 0/B4 |
DIN88 | 12V88AH | 340X175X175 | A | 0/B3 |
DIN100 | 12V100AH | 340X175X193 | A | 0/B4 |
DIN100 | 12V100AH | 340X175X175 | A | 0/B3 |
Grazie per il vostro tempo su Vesteon batteria. La nostra batteria con l'alta qualità ed il prezzo competitivo sarà la vostra migliore scelta.
Pls non esita a metterselo in contatto con, aggiungere il mio skype o whatsapp o ad inviarlo con la posta elettronica, li ha lasciati comunicare più particolari! Non importa quando e dove stiamo aspettandolo!