Descrizione del prodotto
condensatore ad alta tensione del ventilatore del condensatore di 220uF 400v
Caratteristiche
*Certification: RoHS/estensione, iso
*Withstand 400V
*OEM o ODM disponibile
*Widely applicazione: TV/Monitor, adattatore, SMPS, amplificatore ecc
Specifiche
Punto | Caratteristiche | ||||||||||||||||
Temperatura | - 40~+105°C | -25~+105°C | |||||||||||||||
Tensione | 6.3~100VDC | 160~450VDC | |||||||||||||||
Capacità | 1~15000μF | 1~470μF | |||||||||||||||
Corrente di perdita | I=0.01CV o 3 (μA) quale è maggior. | I=0.03CV+10 (μA) | |||||||||||||||
(Dopo tensione rated fatta domanda per 2 minuti) | |||||||||||||||||
Capacità | ±20% a 120Hz, 20°C | ||||||||||||||||
Fattore di dispersione | WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63~100 | 160~250 | 350~450 | |||||||
tanσ | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | ||||||||
Tanσ si aggiungerà 0.02 con aumento di ogni 1000μF, quando la capacità è sopra 1000μF. | |||||||||||||||||
Stabilità & impedenza | WV/z (120hZ) | 6.3 | 10 | 16 | 25~100 | 160~250 | 350~450 | ||||||||||
Z-25°C/20°C | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Z-40°C/20°C | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | |||||||||||
Vita del caricamento | Fare fronte alle seguenti richieste dopo l'applicazione della tensione rated 2000hrs a 105°C. | ||||||||||||||||
Cambiamento di capacità | All'interno di ±20% di valore iniziale | ||||||||||||||||
Fattore di dispersione | Non più di 200% di valore specificato | ||||||||||||||||
Corrente di perdita | Valore specificato di iniziale o più di meno | ||||||||||||||||
Durata a magazzino | Fare fronte alle stesse richieste della resistenza dopo l'applicazione senza tensione di 1000hrs a 105°C. | ||||||||||||||||
Applicazioni | Per l'alta qualità, applicazione di affidabilità, alto prodotto del cv |
Gamma di prodotti
Serie | Punti |
Condensatori di serie verticali del chip | FV, SV, ZV |
Tipo generale condensatori di serie | LA SK, ESPERTO IN INFORMATICA, SH |
Condensatori di serie di profilo basso | S5, H5, D7, H7 |
Condensatori di serie non polari | MARINA MILITARE, SN |
Condensatori di serie bassi di impedenza & di LC | SB, SC, SJ, SZ |
Condensatori di serie sottili dei condensatori | TH, TG, TP |
Condensatori di serie Snap-in | LH, LG, LF, LJ |