Informazioni di Base
- Model No.: HP-2R7-J107UY
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: kamcap
- Packing: Packaging Tube Packing Cases
- Standard: 2.7v 100f
- Origin: China
- HS Code: 8532259000
- Production Capacity: 100000/Day
Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Potere Co., srl di Jinzhou Kaimie
Condensatore di serie 2.7V 100Fsuper di bobina
Caratteristiche di prestazione
Serie standard di energia/serie intera standard
Serie di specifiche:
Nome di serie | Serie dell'HP | ||
Digitare il nome | HP LR | HP LL | HP |
Tensione Rated VR | 2.7V | 2.7V | 3.0V |
Sovratensione | 2.85V | 2.85V | 3.15V |
Intervallo di capienza | 0. 15F~3000F | 0. 35F~10F | 1F-500F |
Usare la gamma di temperature | - 40 ~ +70ºC | -25 ~ +70ºC | -40 ~ +65ºC |
Vita del prodotto | Vita di ciclo di temperatura ambiente: 25ºC,VR a 1/2VR Circolato fra 1 milione volte,Deperimento di capienza≤30%,Esr cambiamento≤3 periodi | ||
Vita durevole a temperatura elevata: La temperatura massima è effettuata VR,1000 ore. Deperimento di capienza≤30%,Cambiamento di esr≤4 periodi |
Applicazione tipica
RAM, detonatore, registratore dell'automobile,Strumentazione, interruttore di vuoto intelligenti, macchina fotografica di Digitahi, azionamento del motore, circuito dell'orologio, UPS, giocattoli, interruttori Program-controlled e così via
Aderire agli standard di ROHS, a nessun Cd, a Pb e ad altre sostanze inquinanti;
L'alta qualità, prezzo ragionevole, lo aiuta a più basso il vostro costo di produzione
Serie di specifiche
Illustrazione del prodotto:
Tabella di prestazione di prodotto
HP -2R7
Tipo di prodotto | Capienza F | Esr mΩ | 24h perdita Corrente μA | Ppeso del roduct g | Formato del prodotto millimetro | |||
CC | CA 1kHz | Diameter D | Altezza H | Passo P | ||||
HP-2R7-J154VY LR | 0.15 | 500 | 250 | 1 | 0.4 | 5 | 10 | 2 |
HP-2R7-J254UY LR | 0.25 | 260 | 130 | 2.5 | 0.6 | 5 | 11 | 2 |
HP-2R7-J354UY LR | 0.35 | 500 | 250 | 3.5 | 0.6 | 5 | 12 | 2 |
HP-2R7-J504VY LR | 0.5 | 700 | 350 | 5 | 0.6 | 6.3 | 13 | 2.5 |
HP-2R7-J704VY LR | 0.7 | 600 | 300 | 7 | 1.5 | 8 | 13 | 3.5 |
HP-2R7-J105VY LR | 1 | 600 | 300 | 10 | 1.5 | 8 | 13 | 3.5 |
HP-2R7-J205VY LR | 2 | 260 | 130 | 20 | 2 | 8 | 20 | 3.5 |
HP-2R7-J205VY LR | 2 | 240 | 120 | 20 | 2 | 10 | 20 | 5 |
HP-2R7-J335TY LR | 3.3 | 500 | 120 | 33 | 1.8 | 8 | 24 | 3.5 |
HP-2R7-J335TY LR | 3.3 | 500 | 120 | 33 | 1.6 | 8 | 20 | 3.5 |
HP-2R7-J335VY LR | 3.3 | 140 | 70 | 33 | 2.4 | 10 | 20 | 5 |
HP-2R7-J405VY LR | 4 | 140 | 70 | 40 | 2.4 | 10 | 20 | 5 |
HP-2R7-J475VY LR | 4.7 | 120 | 60 | 47 | 3.1 | 12.5 | 21 | 5 |
HP-2R7-J505VYH LR | 5 | 120 | 60 | 50 | 2 | 10 | 20 | 5 |
HP-2R7-J605VY LR | 6 | 120 | 60 | 60 | 2.2 | 10 | 25 | 5 |
HP-2R7-J705VY LR | 7 | 160 | 80 | 70 | 2.2 | 10 | 20 | 5 |
HP-2R7-J805UY LR | 8 | 100 | 50 | 80 | 4 | 12.5 | 21 | 5 |
HP-2R7-J106UY LR | 10 | 160 | 80 | 100 | 4.4 | 12.5 | 26 | 5 |
HP-2R7-J106UY LR | 10 | 120 | 60 | 100 | 6.2 | 12.5 | 34 | 5 |
HP-2R7-J126UY | 12 | 70 | 35 | 120 | 6.5 | 12.5 | 26 | 5 |
HP-2R7-J156UY | 15 | 60 | 30 | 150 | 7.5 | 16 | 26 | 7.5 |
HP-2R7-J206UY | 20 | 46 | 23 | 200 | 11 | 16 | 34 | 7.5 |
HP-2R7-J206UY | 20 | 50 | 25 | 200 | 11 | 16 | 26.5 | 7.5 |
HP-2R7-J256UY | 25 | 100 | 20 | 250 | 11 | 16 | 34 | 7.5 |
HP-2R7-J306UY | 30 | 40 | 20 | 300 | 8.8 | 16 | 34 | 7.5 |
HP-2R7-J506UY | 50 | 40 | 20 | 500 | 12.5 | 18 | 42 | 7.5 |
HP-2R7-J606UY | 60 | 40 | 20 | 600 | 13 | 18 | 42 | 7.5 |
HP-2R7-J906UY | 90 | 30 | 15 | 900 | 20 | 22 | 46 | 10 |
HP-2R7-J107UY | 100 | 30 | 15 | 1000 | 22 | 22 | 46 | 10 |
HP-2R7-J127UY | 120 | 30 | 15 | 1200 | 27 | 25 | 54 | 10 |
HP-2R7-J157UY | 150 | 30 | 15 | 1500 | 32 | 25 | 54 | 10 |
HP-2R7-J207UY | 200 | 20 | 10 | 2000 | 46 | 35 | 62 | 10 |
HP-2R7-J227UY | 220 | 20 | 10 | 2200 | 43 | 30 | 50 | 10 |
HP-2R7-J227UY LR | 220 | 10 | 5 | 2200 | 43 | 30 | 50 | 10 |
HP-2R7-J267UY | 260 | 20 | 10 | 2600 | 43 | 30 | 50 | 10 |
HP-2R7-J307UY | 300 | 20 | 10 | 3000 | 60 | 35 | 54 | 10 |
HP-2R7-J307UY | 300 | 20 | 10 | 3000 | 60 | 35 | 62 | 10 |
HP-2R7-J367UY LR | 360 | 7 | 3.5 | 3600 | 70 | 35 | 62 | 10 |
HP-2R7-J407UY | 400 | 20 | 10 | 4000 | 70 | 35 | 62 | 10 |
HP-2R7-J477UY | 470 | 10 | 5 | 4700 | 85 | 35 | 62 | 10 |
HP-2R7-J657UN | 650 | 10 | 5 | 6500 | 110 | 35 | 95 | 12.5 |
HP-2R7-J707UN | 700 | 10 | 5 | 6500 | 110 | 35 | 95 | 12.5 |
HP-2R7-J807UN | 800 | 10 | 5 | 8000 | 140 | 35 | 95 | 12.5 |
HP-2R7-J108UN | 1000 | 10 | 5 | 10000 | 180 | 50.8 | 71 | 21.8 |
HP-2R7-J128UN | 1200 | 6 | 3 | 12000 | 220 | 50.8 | 108 | 21.8 |
HP-2R7-J158UN | 1500 | 6 | 3 | 15000 | 290 | 50.8 | 108 | 21.8 |
HP-2R7-J208UN | 2000 | 4 | 2 | 20000 | 350 | 50.8 | 133 | 21.8 |
HP-2R7-J248UN | 2400 | 4 | 2 | 24000 | 420 | 50.8 | 133 | 21.8 |
HP-2R7-J308UN | 3000 | 4 | 2 | 30000 | 570 | 63.5 | 133 | 28.2 |
HP-2R7-J357UC LR | 350 | 3 | 1.6 | 3500 | 70 | 35 | 62 | / |
HP-2R7-J308UL LR | 3000 | 0.29 | 0.25 | 30000 | 570 | 60 | 140 | / |
HP-2R7-J308UM LR | 3000 | 0.29 | 0.25 | 30000 | 570 | 60 | 140 | / |
HP-2R7-J354UY LL | 0.35 | 1200 | 600 | 2.8 | 0.6 | 5 | 11 | 2 |
HP-2R7-J504VY LL | 0.5 | 1200 | 600 | 4 | 0.6 | 6.3 | 13 | 2.5 |
HP-2R7-J704VY LL | 0.7 | 1200 | 600 | 5.6 | 1.5 | 8 | 13 | 3.5 |
HP-2R7-J105VY LL | 1 | 1200 | 600 | 8 | 1.5 | 8 | 13 | 3.5 |
HP-2R7-J205VY LL | 2 | 500 | 250 | 16 | 2 | 8 | 20 | 3.5 |
HP-2R7-J335TY LL | 3.3 | 500 | 250 | 26.4 | 1.8 | 8 | 20 | 3.5 |
HP-2R7-J335TY LL | 3.3 | 500 | 250 | 26.4 | 1.8 | 8 | 24 | 3.5 |
HP-2R7-J335VY LL | 3.3 | 400 | 200 | 26.4 | 1.8 | 10 | 20 | 5 |
HP-2R7-J475VY LL | 4.7 | 240 | 120 | 37.6 | 3.1 | 12.5 | 21 | 5 |
HP-2R7-J805UY LL | 8 | 200 | 100 | 64 | 4 | 12.5 | 21 | 5 |
HP-2R7-J106UY LL | 10 | 160 | 80 | 80 | 4.4 | 12.5 | 26 | 5 |
HP-2R7-J106UY LL | 10 | 120 | 60 | 80 | 6.2 | 12.5 | 34 | 5 |
3.0V Prodotto di serie
Tipo di prodotto | CapienzaF | Esr mΩ | 24h Perdita cuttent μA | Formato del prodotto millimetro | |||
CC | CA 1kHz | Diametro D | Altezza H | Passo P | |||
HP-3R0-J105VY | 1 | 300 | 200 | 10 | 8 | 13 | 3.5 |
HP-3R0- J205VY | 2.0 | 150 | 100 | 20 | 8 | 20 | 3.5 |
HP-3R0-J335VY | 3.3 | 105 | 70 | 33 | 8 | 20 | 3.5 |
HP-3R0- J475VY | 4.7 | 90 | 60 | 45 | 10 | 20 | 5 |
HP-3R0-J505VY | 5 | 60 | 40 | 50 | 8 | 25 | 3.5 |
HP-3R0-J505VY | 5 | 90 | 60 | 50 | 10 | 20 | 5 |
HP-3R0-J705VY | 7 | 90 | 60 | 70 | 10 | 20 | 5 |
HP-3R0-J106VY | 10 | 52.5 | 35 | 100 | 10 | 25 | 5 |
HP-3R0-J106VY | 10 | 37.5 | 25 | 000 | 10 | 30 | 5 |
HP-3R0-J106VY | 10 | 60 | 40 | 100 | 12.5 | 21 | 5 |
HP-3R0-J156VY | 15 | 45 | 30 | 150 | 12.5 | 26 | 5 |
HP-3R0-J256VY | 25 | 30 | 20 | 250 | 16 | 26 | 7.5 |
HP-3R0-J506VY | 50 | 22.5 | 15 | 500 | 18 | 42 | 7.5 |
HP-3R0-J606VY | 60 | 22.5 | 15 | 600 | 18 | 42 | 7.5 |
HP-3R0-J107UY | 100 | 12 | 8 | 1000 | 22 | 45 | 10 |
HP-3R0-J367UY | 360 | 4.8 | 3.2 | 3500 | 35 | 62 | 10 |
HP-3R0-J407UY | 400 | 4.8 | 3.2 | 4000 | 35 | 62 | 10 |
HP-3R0-J507UY | 500 | 4.5 | 3.0 | 5000 | 35 | 82 | 22 |
Imparare circa gli ultimi dati, prego metterselo in contatto con.
Telefono: +86 416 4341210
Oltre che i modelli convenzionali, possiamo secondo le esigenze degli utenti del disegno speciale
Packiaging & consegna
Tubo di plastica, scatola standard dell'esportazione
Particolare di consegna: 2~15 giorni dopo ordine
Tempo d'inserimento 100% shiping.
1. Tutte le merci possono essere nave fuori da Air, mare, espresso (DHL, Federal Express, TNT, UPS, SME, SF)
2. I condensatori eccellenti hanno ottenuto la certificazione di prodotti dall'autorità
I nostri vantaggi
Controllo rigoroso di processo di produzione:
Seguire sempre 6S lo standard, ISO9001, ISO14001, TS16949, l'ESTENSIONE, requisito di RoHS mantenere il prodotto nella qualità
Tecnologia avanzata:
La nostra singola tensione di tasso dei condensatori spetta a 3.0V, temperatura elevata spetta a 85C.
L'aggiornamento di tecnica di KAMCAP velocemente e sorprende i nostri clienti ogni anno
Squadra professionale:
Il nostro personale di ricerca & sviluppo ha più di 15 anni di esperienza in condensatori eccellenti file ed ha esperienza ricca nello sviluppare, nella progettazione e nella produzione dei condensatori eccellenti
controllo completo di 100%
Ogni singoli condensatori completamente sono controllati dal suo processand che unico la percentuale del passaggio è 100%
FAQ:
Q: È voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fabbrica
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
A: È generalmente dei 2-7 giorni se le merci sono in azione. o è dei 10-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è secondo la quantità
Q: Fornite i campioni? è libera o supplementare?
A: Sì, possiamo offrire i campioni liberi.
Q: Può la vostra fabbrica stampare il mio marchio sulle merci?
A: Sì, possiamo stampare il vostro proprio marchio sulle merci o sul contenitore di imballaggio
Tipi dei prodotti
»
»
»