Descrizione del prodotto
Info di base
Modello no.: 2200UF 400V
Applicazione: Uso generale, CA/motore, potere, illuminazione, condizionatore d'aria, tensione, ventilatore, automobile
Capacità : > 100uf
Materiale di costruzione: Elettrolitico
Uso: Esclusione a bassa frequenza
Filtro: Condensatore elettrolitico di alluminio
Marchio: SEMGC
Specifica: RoHS, 9001: 2008 di iso, 14001: 2004 di iso
Codice di HS: 8532229000
Tipo: Condensatore elettrolitico di alluminio
Tipo di imballaggio: Attraverso il foro
Struttura: Condensatore fisso
Elettrolito: Elettrolitico
Sintonizzazione: Condensatore del polistirolo
Intervallo di temperatura di funzionamento: -40~105 grado
Pacchetto: Casella interna 50PCS
Origine: Cn
Descrizione di prodotto
Caratteristiche
*OEM disponibile
tensione del *Low
*Withstand 400V
fattore di disspation del *Low
Gamma di temperature *Operating: - 40~105 gradi
Specifiche
Punto | Caratteristiche | ||||||||||||||||
Temperatura | - 40~+105° C | -25~+105° C | |||||||||||||||
Tensione | 6.3~100VDC | 160~450VDC | |||||||||||||||
Capacità | 1~15000μ F | 1~470μ F | |||||||||||||||
Corrente di perdita | I=0.01CV o 3 (μ A) quale è Maggior. | I=0.03CV+10 (μ A) | |||||||||||||||
(Dopo tensione rated fatta domanda per 2 minuti) | |||||||||||||||||
Capacità | ± 20% a 120Hz, 20° C | ||||||||||||||||
Fattore di dispersione | WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63~100 | 160~250 | 350~450 | |||||||
tanσ | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | ||||||||
Tanσ Si aggiungerà 0.02 con aumento di ogni 1000μ F, quando la capacità è Sopra 1000μ F. | |||||||||||||||||
Stabilità & Impedenza | WV/z (120hZ) | 6.3 | 10 | 16 | 25~100 | 160~250 | 350~450 | ||||||||||
Z-25° C/20° C | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Z-40° C/20° C | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | |||||||||||
Vita del caricamento | Fare fronte alle seguenti richieste dopo l'applicazione della tensione rated 2000hrs a 105° C. | ||||||||||||||||
Cambiamento di capacità | All'interno di ± 20% di valore iniziale | ||||||||||||||||
Fattore di dispersione | Non più Di 200% di valore specificato | ||||||||||||||||
Corrente di perdita | Valore specificato di iniziale o più Di meno | ||||||||||||||||
Durata a magazzino | Fare fronte alle stesse richieste della resistenza dopo l'applicazione senza tensione di 1000hrs a 105° C. | ||||||||||||||||
Applicazioni | Per l'alta qualità , applicazione di affidabilità , alto prodotto del cv |
Gamma di prodotti
Serie | Punti |
Condensatori di serie verticali del chip | FV, SV, ZV |
Tipo generale condensatori di serie | LA SK, ESPERTO IN INFORMATICA, SH |
Condensatori di serie di profilo basso | S5, H5, D7, H7 |
Condensatori di serie non polari | MARINA MILITARE, SN |
Condensatori di serie bassi di impedenza & Di LC | SB, SC, SJ, SZ |
Condensatori di serie sottili dei condensatori | TH, TG, TP |
Condensatori di serie Snap-in | LH, LG, LF, LJ |